Preise 2025
Preise für eine private Fahrt auf der Havel
Mindestbuchung: 2 Tage
2025 | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte | jede weitere Nacht |
---|---|---|---|---|---|---|
22.-28. März | 340,- | 490,- | 640,- | 765,- | 890,- | +130,- |
29. März-15. April | 380,- | 550,- | 710,- | 855,- | 990,- | +160,- |
16. April-08. Mai | 340,- | 490,- | 640,- | 765,- | 890,- | +130,- |
09.-12. Mai | 380,- | 550,- | 710,- | 855,- | 990,- | +160,- |
13.-16. Mai | 340,- | 490,- | 640,- | 765,- | 890,- | +130,- |
17.-19. Mai | 380,- | 550,- | 710,- | 855,- | 990,- | + 160,- |
20.-30. Mai | 340,- | 490,- | 640,- | 765,- | 890,- | + 130,- |
31. Mai – 15. September | 400,- | 580,- | 750,- | 900,- | 1040,- | +180,- |
16. September-30. September | 340,- | 490,- | 640,- | 765,- | 990,- | +130,- |
01.-31. Oktober | 320,- | 465,- | 600,- | 720,- | 835,- | +120,- |
Zu Ferienzeiten und Feiertagen im April, Mai und Juni gelten die Preise des Monats Juli. Grundlage sind die Ferienzeiten des Landes Brandenburg und die hier geltenden gesetzlichen Feiertage. Buchungen für Fahrten vor dem 25. März nicht möglich. Abholung 14:00-16:00 Uhr; ab 16:00 Uhr ist der Steg geschlossen und Rückgabe 11:00 Uhr. Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer. Eine Kaution in Höhe von 250,- € ist vor Mietbeginn in bar zu hinterlegen. |